天气预报中风的识别

 时间:2026-02-14 07:44:31

1、1--2级: 1 竖杠 1 横 

3--4级: 1 竖杠 2 横 

5--6级: 1 竖杠 3 横 

7--8级: 1 竖杠 4 横 

8级以上:1 竖杠 1 三角 像个小旗子 风力等级表  

天气预报中风的识别

2、风级和符号 名称 风速(米)* 陆地物象 海面波浪 浪高(米)

   0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0 

   1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1

   2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 

   3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 

   4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 

   5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0

   6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0

   7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0 

   8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 

   9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 

   10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 

   11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5 

   12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0

天气预报中风的识别

  • 大风标志符号是什么
  • 回宫格练字法图解
  • 小学数学的乘法原理如何应用?
  • 声音在什么中传播最快?
  • 怎么区分“载”的两个读音
  • 热门搜索
    互质数是什么 m档是什么意思 广西三月三是什么节日 期房是什么意思 乳头疼痛是什么原因引起的 paris是什么牌子 每个月的14号分别是什么情人节 梦见下雨是什么意思 小心的反义词是什么 delicious是什么意思